成型機
メーカー名 | 機番 | 方式 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)日本製鋼所(JSW) | J220ELⅢ-460H | 電動式・高保圧仕様 | 1 |
J220ELⅢ-460H | 電動式 | 1 | |
J180AD-300H | 電動式・高保圧仕様 | 3 | |
J180ELⅢ-HS | 電動式・高速仕様 | 1 | |
J180ELⅢ | 電動式 | 1 | |
J140AD-180H | 電動式 | 1 | |
J110ELⅢ-HS | 電動式・高速仕様 | 1 | |
J110ELⅡ-HS300 | 電動式 | 1 | |
J130ADS-180U | 電動式 | 1 | |
J55ELⅢ-HS | 電動式 | 1 | |
東洋機械(株)(TOYO) | Si-180-6 H370D | 電動式・高保圧仕様 | 1 |
Si-100-6 F200D | 電動式・高圧仕様 | 1 | |
合計 | 14 |
取出機
メーカー名 | 機番 | 台数 |
---|---|---|
スター精機(STAR) | GX-500S | 1 |
GX-700S | 5 | |
GXW-800SR VI | 2 | |
TS-800FM III-5 | 1 | |
TS-900FM Ⅱ-5 | 1 | |
TS-900FM Ⅳ-5 | 1 | |
iX-700S Ⅳ | 1 | |
iX-700S Ⅶ | 2 | |
合計 | 14 |
付帯設備
設備名 | 台数 |
---|---|
金型温調機(水) | 11 |
金型温調機(油) | 5 |
金型冷却温調機(チラー) | 2 |
除湿熱風乾燥機 | 1 |
ホッパードライヤー | 14 |
粉砕器 | 14 |
自動ゲートカット機 | 1 |
自動部品嵌合機 | 1 |
加圧熱水式ヒート&クールシステム | 1 |
ダイナ・エコウォーターシステム | 1 |
設備名 | メーカー名 | 機番 | 台数 |
---|---|---|---|
クリーンルーム | 自社製 | 二次加工専用室 (印刷・組立・検査) |
1Set |
自動転写箔押機 | ナビタス | RAS-60B | 1 |
RA-80 | 1 | ||
転写箔押機 | ナビタス | RAS-60B | 2 |
RA-80 | 1 | ||
林機械 | S-750 | 1 | |
尼崎機械工業 | T2A-E-185 | 1 | |
T2A-E-184 | 2 | ||
R-100SM | 1 | ||
パッキン圧入機 | 三栄 | 1 | |
自動ピン打機 | ワイエル工業 | PN-2型 | 1Set |
自動ホットメルト塗布機 | ノードソン | D4L型 | 1Set |
超音波溶着機 | ブランソン | No.900 | 1 |
組立用ベルトコンベアー | スター精機 | SEC2000-3Y | 3 |
ロータリーテーブル | 自社製 | 3 |
安全性と品質、精度が求められる化粧品や食品、医療関係の製品などを取り扱っておりますので、組立加工部門では、業界でもハイクオリティな「クラス50,000」レベルのクリーンルーム内で作業を行っております。